Breve introduzione
La macchina per pellet per l'alimentazione delle pecore TONY è sviluppata per la pellettizzazione dell'alimentazione di pecore da carne, capre e pecore madri. Comprime foraggio misto e farina di cereali in pellet durevoli, convenienti per l'alimentazione in stalla e l'alimentazione supplementare al pascolo, favorendo l'aumento di peso delle pecore.
tecnologia di lavorazione
L'attrezzatura principale è la pellettatrice per mangimi per pecore
Frantumazione di paglia / fieno → dosaggio delle materie prime → miscelazione completa → condizionamento a vapore → estrusione attraverso la filiera ad anello → taglio → raffreddamento → vagliatura dei pellet finiti per pecore. Il condizionamento ammorbidisce la fibra grezza per aumentare il tasso di formazione dei pellet.
Parti principali 
Pelletatrice per mangime per pecore di TONY
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Principali parti di ricambio
Parametro
TONY Macchina per pellet a stampo ad anello verticale Tipo Modello | |||||||||
NO | Modello | Alimentazione principale | Potenza di lubrificazione | Potenza di aspirazione polvere | Capacità | Peso | Dimensione interna della filiera ad anello | Dimensioni della Macchina | Note |
1 | TYJ551-III-90 | 90KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 1-1,5 TPH | 5,2 T | 560 MM | 2364*1550*1705 MM | Stesso modello per il cambio del marchio Huixin, tutto identico, solo il motore diverso |
2 | TYJ551-III-110 | 110 KW + 3 KW | 0,25KW | 0,95KW | 1,5-2 TPH | 5,3 T | 560 MM | 2364*1550*1705 MM | |
3 | TYJ551-III-132 | 132KW+3KW | 0,25KW | 0,95KW | 2-2,5TPH | 5,5T | 560 MM | 2364*1550*1705 MM | |
4 | TYJ760-III-160 | 160KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,5-3TPH | 9T | 760MM | 2464*1750*2150MM | Riduttore del marchio Huixin |
5 | TYJ760-III-185 | 185 KW + 4 KW | 0,25KW | 0,95KW | 2,8-3,3 TPH | 9,2 T | 760MM | 2564*1850*2150 MM | Riduttore del marchio Huixin, modello più grande |
6 | TYJ760-III-200 | 200 KW + 4 KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-3,5 TPH | 9,3 T | 760MM | 2564*1850*2150 MM | Riduttore del marchio Huixin, modello più grande |
7 | TYJ860-III-220 | 220 KW + 4 KW | 0,25KW | 0,95KW | 3-4 TPH | 11 T | 860 MM | 2664*1950*2150 MM | Riduttore del marchio Huixin |
8 | TYJ860-III-250 | 250KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 3,5-4,5TPH | 12T | 860 MM | 2864*2150*2150MM | Modello più grande per il cambio del marchio Huixin |
9 | TYJ860-III-280 | 280KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4-5TPH | 13T | 860 MM | 2864*2150*2150MM | Modello più grande per il cambio del marchio Huixin |
10 | TYJ860-III-315 | 315KW+4KW | 0,25KW | 0,95KW | 4,5-5TPH | 14T | 860 MM | 2864*2150*2200MM | Modello più grande per il cambio del marchio Huixin |
Materie prime adatte
Polvere di paglia di riso, erba medica, farina di mais, farina di soia, crusca di frumento, polvere di guscio di arachidi, melassa.
Aree di applicazione
Allevamento di capre, base di allevamento di pecore da carne, laboratorio di mangimi supplementari per pascoli, cooperativa di allevamento di pecore.
Dettagli
1. Riduttore personalizzato HUIXIN, coppia elevata per la compressione delle fibre di paglia
2. Supporto rotante rinforzato per la produzione agricola a lotti intermittente
3. Riduttore ad alta coppia per spingere in modo fluido il mangime fibroso per pecore
4. Copertura antipolvere in acciaio inossidabile 304, resistente all'umidità e alla polvere di paglia
5. Coltello di sollevamento interno impedisce la formazione di ponti delle fibre all'interno della camera dei pellet
6. Lama regolabile per impostare la lunghezza dei pellet adatta all'ingestione delle pecore
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vantaggi unici
1. Assemblaggio dell'intera macchina aggiornato per mangime per pecore a base di paglia
2. Il riduttore heavy-duty HUIXIN può sopportare l'impatto delle materie prime in paglia
3. Copertura antipolvere in acciaio inossidabile 304, non facile da arrugginire nell'ambiente umido dell'allevamento
4. Riduttore di alimentazione inferiore heavy-duty per miscela di paglia soffice
5. Sistema di raffreddamento stabile, riduce efficacemente l'umidità dei pellet di foraggio per pecore















